Schule | Anwesenheitstage |
Radebeul | |
Evangelische GS Radebeul | Di. |
GS "Friedrich Schiller" Radebeul | |
GS Kötzschenbroda | Mi. |
Dresden | |
Freie Montessorischule Dresden | |
6. Grundschule "Am Großen Garten" | Mo. + Do. |
8.Grundschule Dresden-Pieschen | Mi. |
30. Grundschule "Am Hechtpark" | Mo. + Do. |
35.Grundschule Dresden-Löbtau | Di., Mi. + Do. |
35. Oberschule Dresden-Löbtau | Mo. |
37. Grundschule Dresden-Löbtau | Mo. |
50. Grundschule "Gertrud Caspari" | Di. + Do. |
96.Grundschule "Am Froschtunnel" | Di. |
106.Grundschule Dresden | Di. + Do. |
108. Grundschule Dresden | |
117. Grundschule "Ludwig Reichenbach" | Di. |
120.GS "Am Geberbach" Dresden-Prohlis | Mo. + Mi. |
145. Oberschule Dresden-Pieschen | Di. |
147. Grundschule Dresden-Pieschen | Di. |
Chemnitz | |
Dr.-Salvador-Allende-Grundschule Chemnitz | Di. |
Gottfried-Ephraim-Lessing Grundschule | Do. |
Grundschule Ebersdorf | Mo. |
Grundschule Gablenz | Mi. |
Rudolfschule-Grundschule | Mo., Di., Mi. + Do. |
GS Valentina Tereschkowa Chemnitz | Mo., Mi. + Do. |
Hier sehen Sie die Schulen aus der Tabelle in einer interaktive Karte beim SiS-Bundesverband